根據《基金會管理條例》、《基金會年度檢查辦法》等法規、規章及有關規范性文件的規定,我部對民政部登記的基金會實施2015年度年檢。目前已對第二批基金會(共104家)做出年檢擬定結論。現對基金會2015年度年檢擬定結論(第二批)予以公示。
任何單位或個人如對公示的擬定年檢結論持有異議,均可在公示期間,通過書面形式向民政部社會組織管理局舉報或反映。
序號 | 基金會名稱 | 業務主管單位 | 擬定年檢結論 |
1 | 歐美同學基金會 | 教育部 | 不合格 |
2 | 華民慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
3 | 中國關心下一代 健康體育基金會 | 教育部 | 不合格 |
4 | 北京交通大學教育基金會 | 教育部 | 不合格 |
5 | 中央財經大學教育基金會 | 教育部 | 不合格 |
6 | 紫金礦業慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
7 | 海倉慈善基金會 | 民政部 | 不合格 |
8 | 中華文學基金會 | 中國作家協會 | 不合格 |
9 | 中國生物多樣性 保護與綠色發展基金會 | 中國科學 技術協會 | 不合格 |
10 | 瀛公益基金會 | 共青團中央 委員會 | 不合格 |
11 | 中國治理荒漠化基金會 | 國家林業局 | 不合格 |
12 | 中華同心溫暖工程基金會 | 中共中央 統戰部 | 基本合格 |
13 | 中國法律援助基金會 | 司法部 | 基本合格 |
14 | 中國交響樂發展基金會 | 文化部 | 基本合格 |
15 | 河仁慈善基金會 | 國務院僑務 辦公室 | 基本合格 |
16 | 中國禁毒基金會 | 公安部 | 基本合格 |
17 | 劉彪慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
18 | 青山慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
19 | 亨通慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
20 | 潤慈公益基金會 | 民政部 | 基本合格 |
21 | 永恒慈善基金會 | 民政部 | 基本合格 |
22 | 啟明公益基金會 | 民政部 | 合格 |
23 | 東風公益基金會 | 民政部 | 合格 |
24 | 桃源居公益事業發展基金會 | 民政部 | 合格 |
25 | 中國人保公益慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
26 | 比亞迪慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
27 | 杏林醫療救助基金會 | 民政部 | 合格 |
28 | 民生人壽保險公益基金會 | 民政部 | 合格 |
29 | 招商局慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
30 | 萬科公益基金會 | 民政部 | 合格 |
31 | 中社社會工作發展基金會 | 民政部 | 合格 |
32 | 阿里巴巴公益基金會 | 民政部 | 合格 |
33 | 增愛公益基金會 | 民政部 | 合格 |
34 | 致福慈善基金會 | 民政部 | 合格 |
35 | 中華社會救助基金會 | 民政部 | 合格 |
36 | 中華慈善總會 | 民政部 | 合格 |
37 | 中國志愿服務基金會 | 民政部 | 合格 |
38 | 紡織之光科技教育基金會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
39 | 中國保護消費者基金會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
40 | 紀念蘇天·橫河儀器儀表 人才發展基金會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
41 | 中國企業管理科學基金會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
42 | 中國煤礦文化宣傳基金會 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 合格 |
43 | 中國教師發展基金會 | 教育部 | 合格 |
44 | 北京大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
45 | 清華大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
46 | 傳媒大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
47 | 寶鋼教育基金會 | 教育部 | 合格 |
48 | 北京科技大學教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
49 | 中南大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
50 | 四川大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
51 | 中國農業大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
52 | 浙江大學教育基金會 | 教育部 | 合格 |
53 | 張學良教育基金會 | 教育部 | 合格 |
54 | 陶行知教育基金會 | 教育部 | 合格 |
55 | 蘭州大學教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
56 | 華中農業大學教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
57 | 西北農林科技大學 教育發展基金會 | 教育部 | 合格 |
58 | 中國牙病防治基金會 | 國家衛生和計劃生育委員會 | 合格 |
59 | 中國健康促進基金會 | 國家衛生和計劃生育委員會 | 合格 |
60 | 中華國際醫學交流基金會 | 國家衛生和計劃生育委員會 | 合格 |
61 | 中國醫藥衛生事業發展基金會 | 國家衛生和計劃生育委員會 | 合格 |
62 | 中國初級衛生保健基金會 | 國家衛生和計劃生育委員會 | 合格 |
63 | 周培源基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
64 | 中華思源工程扶貧基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
65 | 中國光彩事業基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
66 | 泛海公益基金會 | 中共中央統戰部 | 合格 |
67 | 中華社會文化發展基金會 | 文化部 | 合格 |
68 | 中國華夏文化遺產基金會 | 文化部 | 合格 |
69 | 中國民族文化藝術基金會 | 文化部 | 合格 |
70 | 中國少年兒童文化藝術基金會 | 文化部 | 合格 |
71 | 中國孔子基金會 | 文化部 | 合格 |
72 | 思利及人公益基金會 | 國務院僑務 辦公室 | 合格 |
73 | 金龍魚慈善公益基金會 | 國務院僑務 辦公室 | 合格 |
74 | 中國華文教育基金會 | 國務院僑務 辦公室 | 合格 |
75 | 中華見義勇為基金會 | 公安部 | 合格 |
76 | 中國公安民警英烈基金會 | 公安部 | 合格 |
77 | 中國古生物化石保護基金會 | 國土資源部 | 合格 |
78 | 李四光地質科學獎基金會 | 國土資源部 | 合格 |
79 | 中華環境保護基金會 | 環境保護部 | 合格 |
80 | 中國西部人才開發基金會 | 國家行政學院 | 合格 |
81 | 中國煤礦塵肺病防治基金會 | 國家安全生產 監督管理總局 | 合格 |
82 | 中國青年創業就業基金會 | 共青團中央 委員會 | 合格 |
83 | 中國職工發展基金會 | 中華全國總工會 | 合格 |
84 | 中國人權發展基金會 | 國務院新聞 辦公室 | 合格 |
85 | 中國綠化基金會 | 國家林業局 | 合格 |
86 | 北京理工大學教育基金會 | 工業和信息化部 | 合格 |
87 | 中國經濟改革研究基金會 | 國家發展和改革委員會 | 合格 |
88 | 韜奮基金會 | 國家新聞出版 廣電總局 | 合格 |
89 | 中國海洋發展基金會 | 國家海洋局 | 合格 |
90 | 中華國際科學交流基金會 | 科學技術部 | 合格 |
91 | 中國博士后科學基金會 | 人力資源和社會保障部 | 合格 |
92 | 中國國際問題研究基金會 | 外交部 | 合格 |
93 | 援助西藏發展基金會 | 西藏自治區政府 | 合格 |
94 | 中國科技館發展基金會 | 中國科學 技術協會 | 合格 |
95 | 中國科學院大學教育基金會 | 中國科學院 | 合格 |
96 | 中國國際戰略研究基金會 | 中央軍委聯合 參謀部 | 合格 |
97 | 中華全國體育基金會 | 國家體育總局 | 合格 |
98 | 中國文物保護基金會 | 國家文物局 | 合格 |
99 | 華鼎國學研究基金會 | 國務院參事室 | 合格 |
100 | 中國扶貧基金會 | 國務院扶貧開發領導小組辦公室 | 合格 |
101 | 孫冶方經濟科學基金會 | 中國社會科學院 | 合格 |
102 | 中國兒童少年基金會 | 中華全國婦女 聯合會 | 合格 |
103 | 中華農業科教基金會 | 農業部 | 合格 |
104 | 華僑茶業發展研究基金會 | 商務部 | 合格 |
公示期:7個工作日(截止日期為2016年12月23日)
傳 真:58124072
地 址:北京市東城區東安門大街55號王府世紀406-5
郵 編: 100006
民政部社會組織管理局
2016年12月15日